Estado del servicio
Frescura del feed de NormativaAPI: última ingesta por fuente y recuentos de registros.
Fuentes
| Fuente | Estado | Documentos | Última ingesta | Obtenidos | Insertados | Errores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agencia Estatal de Administración Tributaria | Activa | 715 | 24 ago 2026, 9:03 | 757 | 26 | 0 |
| Banco de España — Tipos de interés oficiales | Activa | 0 | 27 ago 2026, 5:34 | 4 | 4 | 0 |
| Base de Datos Nacional de Subvenciones (SNPSAP) | Activa | 0 | 19 ago 2026, 5:05 | 163 | 152 | 0 |
| Boletín Oficial del Estado | Activa | 1 | 25 ago 2026, 11:44 | 1 | 56 | 0 |
| Boletín Oficial del Registro Mercantil | Activa | 1569 | 24 ago 2026, 7:06 | 30 | 30 | 0 |
| Tributación Autonómica (Ministerio de Hacienda — SGFAL / AEAT) | Activa | 0 | — | — | — | — |
| Seguridad Social — Órdenes de Cotización (Régimen General) | Activa | 0 | 24 jun 2026, 5:35 | 191 | 194 | 0 |
| CTE — Código Técnico de la Edificación (RD 314/2006) | Activa | 62 | 27 ago 2026, 12:37 | 38 | 38 | 0 |
| Dirección General de Tributos — Consultas Vinculantes | Activa | 1913 | 24 ago 2026, 5:02 | 0 | 0 | 0 |
| IAE — Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas | Activa | 0 | 23 ago 2026, 0:15 | 2872 | 2872 | 0 |
| Tributación Autonómica — ISD | Activa | 0 | 19 jun 2026, 6:25 | 78 | 78 | 0 |
| AEAT — Modelos y plazos de presentación | Activa | 0 | 18 jun 2026, 14:57 | 364 | 364 | 0 |
| AEAT — Órdenes de Módulos (Estimación Objetiva) | Activa | 1 | 18 jun 2026, 5:24 | 81 | 596 | 0 |
| AEAT — Retenciones IRPF sobre rendimientos del trabajo personal | Activa | 0 | 22 ago 2026, 20:20 | 67 | 67 | 0 |
| Seguridad Social — Bases y tipos de cotización | Activa | 0 | 24 ago 2026, 10:01 | 105 | 105 | 0 |
| Tribunal Económico-Administrativo Central (DYCTEA) | Activa | 423 | 25 ago 2026, 5:01 | 0 | 0 | 0 |
Registros
4684
Documentos
32.563
Fragmentos
10
Normas
4196
Versiones de normas
8106
Hechos fiscales
Dominios de hechos fiscales
gastosgeneralirnrirpfisivalgtretasancion